純水科技
- 水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- 水處理相關(guān)配件規(guī)格
- 設(shè)計(jì)軟件&公式
- 典型工藝
- 典型圖紙
- 預(yù)處理相關(guān)論文
- 反滲透相關(guān)論文
- 后處理超純化相關(guān)論文
- 其它相關(guān)論文
相關(guān)鏈接
純化水歐、美、中現(xiàn)行藥典規(guī)定對(duì)比表
分割線中國(guó)藥典(2000版) | 歐洲藥典(2000增補(bǔ)版) | USP24 | |
---|---|---|---|
來(lái)源 | 本品為蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其它適宜方法制得 | 由符合法定標(biāo)準(zhǔn)的飲用水經(jīng)蒸餾、離子交換或其它適宜方法制得 | 由符合美國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)或歐共體或日本法定要求的飲用水經(jīng)適宜方法制得 |
性狀 | 無(wú)色澄明液體、無(wú)臭,無(wú)味 | 無(wú)色澄明液體,無(wú)臭,無(wú)味 | / |
酸堿度 | 符合規(guī)定 | / | / |
氨 | 0.3μg/ml | / | / |
氯化物、硫酸鹽與鈣鹽、亞硝酸鹽、二氧化碳、不揮發(fā)物 | 符合規(guī)定 | / | / |
硝酸鹽 | 0.06μg/ml | 0.2μg/ml | / |
重金屬 | 0.5μg/ml | 0.1μg/ml | / |
鋁鹽 | / | 用于生產(chǎn)滲析液時(shí)方控制此項(xiàng)目 | / |
易氧化物 | 符合規(guī)定 | 符合規(guī)定 | / |
總有機(jī)碳 | / | 0.5μg/ml | 0.5μg/ml |
電導(dǎo)率 | / | 4.3μS/cm(20℃) | 符合規(guī)定 |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | / | 0.25E.U./ml | / |
無(wú)菌檢查 | / | / | 符合規(guī)定(用于制備無(wú)菌制劑時(shí)控制) |
微生物糾偏限度(action limit) | / | 100個(gè)/ml | 100個(gè)/ml |
備注:
- 美國(guó)藥典中規(guī)定:
(1)企業(yè)自用的純水監(jiān)測(cè)TOC和電導(dǎo)率,供商用的純水,應(yīng)符合無(wú)菌純水的試驗(yàn)要求。表中所列為企業(yè)自用純水的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
(2)純水不得用于制備腸外制劑。 - 歐洲藥典中TOC和易氧化物項(xiàng)目,可任選一項(xiàng)監(jiān)控。
< 返回水處理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)面 <